Informaciones generales
| firma: | KAFKA TRANSPORT a.s. |
![]() |
| dirección: | Opařany 312, 391 61 | |
| país: | República Checa | |
| teléfono: | (+420) 381 204 011 | |
| fax: | (+420) 381 204 051 | |
| info@kafkatransport.cz | ||
| web: | www.kafkatransport.cz | |
| gps: | 49°23'34.684"N, 14°28'34.492"E | |
| mapa: | mapy.cz | |
Dirección de la sociedad
![]() |
Josef KAFKA | |
| - presidente de la Junta Directiva de S.A, director de la sociedad | ||
| e-mail: | josef.kafka@kafkatransport.cz | |
| teléfono: | (+420) 381 204 011 - secretaría | |
| fax: | (+420) 381 204 051 - secretaría | |
| mobil: | (+420) | |
![]() |
Petr JELÍNEK | |
| - miembro de la Junta Directiva de S.A.., Director de Ventas | ||
| e-mail: | jelinek@kafkatransport.cz | |
| teléfono: | (+420) 381 204 020 | |
| fax: | (+420) 381 204 021 | |
| mobil: | (+420) 602 464 857 | |
![]() |
Marie HÁJÍČKOVÁ | |
| - miembra de la Junta Directiva de S.A.., directora económica | ||
| e-mail: | hajickova@kafkatransport.cz | |
| teléfono: | (+420) 381 204 050 | |
| fax: | (+420) 381 204 051 | |
| mobil: | (+420) | |
![]() |
Miroslav HOLUBIČKA | |
| - director operativo | ||
| e-mail: | holubicka@kafkatransport.cz | |
| teléfono: | (+420) 381 204 040 | |
| fax: | (+420) 381 204 041 | |
| mobil: | (+420) 602 785 450 | |
Transporte internacional de camiones + expedición
![]() |
Petr KOLÁŘ | |
| - despachador en jefe (Lona, Lowdeck), director de la calidad | ||
| e-mail: | kolar@kafkatransport.cz | |
| teléfono: | (+420) 381 204 022 | |
| fax: | (+420) 381 204 021 | |
| mobil: | (+420) 602 438 441 | |
| idioma: | inglés | |
![]() |
Jiří KODAD | |
| - despachador (FRIGO) | ||
| e-mail: | kodad@kafkatransport.cz | |
| teléfono: | (+420) 381 204 024 | |
| fax: | (+420) 381 204 021 | |
| mobil: | (+420) 602 681 855 | |
| idioma: | inglés, polaco | |
![]() |
Jitka KOKTANOVÁ | |
| - despachadora | ||
| e-mail: | koktanova@kafkatransport.cz | |
| teléfono: | (+420) 381 204 023 | |
| fax: | (+420) 381 204 021 | |
| mobil: | (+420) 724 347 685 | |
| idioma: | alemán, inglés | |
![]() |
Radek NOVOTNÝ | |
| - despachador (Lona, Lowdeck) | ||
| e-mail: | novotny@kafkatransport.cz | |
| teléfono: | (+420) 381 204 025 | |
| fax: | (+420) 381 204 021 | |
| mobil: | (+420) 602 453 744 | |
| idioma: | inglés, alemán, ruso, polaco | |
![]() |
Libor HÁJÍČEK | |
| - expedidor | ||
| e-mail: | hajicek@kafkatransport.cz | |
| teléfono: | (+420) 381 204 026 | |
| fax: | (+420) 381 204 026 | |
| mobil: | (+420) 724 157 974 | |
| idioma: | inglés, polaco | |
Transporte nacional de camiones + expedición
![]() |
František KUŽELKA | |
| - despachador en jefe | ||
| e-mail: | kuzelka@kafkatransport.cz | |
| teléfono: | (+420) 381 204 028 | |
| fax: | (+420) 381 204 028 | |
| mobil: | (+420) 724 102 692 | |
![]() |
Dana VOLKOVÁ | |
| - despachadora, expedidora | ||
| e-mail: | volkova@kafkatransport.cz | |
| teléfono: | (+420) 381 204 029 | |
| fax: | (+420) 381 204 029 | |
| mobil: | (+420) 602 464 557 | |
Departamento del personal
![]() |
Ivana MAJEROVÁ | |
| - personalista | ||
| e-mail: | majerova@kafkatransport.cz | |
| teléfono: | (+420) 381 204 052 | |
| fax: | (+420) 381 204 051 | |
| mobil: | (+420) 724 936 711 | |
Departamento económico
![]() |
Jaroslava NOVÁKOVÁ | |
| - contable | ||
| e-mail: | novakova@kafkatransport.cz | |
| teléfono: | (+420) 381 204 051 | |
| fax: | (+420) 381 204 051 | |
| mobil: | ||
![]() |
Ivana MAJEROVÁ | |
| - gestión de facturas | ||
| e-mail: | majerova@kafkatransport.cz | |
| teléfono: | (+420) 381 204 052 | |
| fax: | (+420) 381 204 051 | |
| mobil: | (+420) 724 936 711 | |
Almacén logístico
![]() |
Radek NOVOTNÝ | |
| - jefe de almacén logístico | ||
| e-mail: | sklad@kafkatransport.cz | |
| teléfono: | (+420) 381 204 070 | |
| fax: | (+420) 381 204 070 | |
| mobil: | (+420) 724 833 726 | |
Técnicos
![]() |
Petr KAFKA | |
| - técnico | ||
| e-mail: | technik@kafkatransport.cz | |
| teléfono: | (+420) 381 204 041 | |
| fax: | (+420) 381 204 041 | |
| mobil: | (+420) 602 474 453 | |
![]() |
Vlastimil BEDNÁŘ | |
| - técnico operativo | ||
| e-mail: | provozni@kafkatransport.cz | |
| teléfono: | (+420) 381 204 043 | |
| fax: | (+420) 381 204 041 | |
| mobil: | (+420) 725 756 775 | |
![]() |
Jitka JELÍNKOVÁ | |
| - trabajadora de la administración | ||
| e-mail: | jelinkova@kafkatransport.cz | |
| teléfono: | (+420) 381 204 042 | |
| fax: | (+420) 381 204 041 | |
| mobil: | (+420) 723 020 198 | |
Servicio de reparaciones
![]() |
Milan KAFKA | |
| - jefe del servicio | ||
| e-mail: | servis@kafkatransport.cz | |
| teléfono: | (+420) 381 204 061 | |
| fax: | (+420) 381 204 060 | |
| mobil: | (+420) 724 102 693 | |
![]() |
Bohuslav PLOCHA | |
| - diagnósticos, gestión técnica y material | ||
| e-mail: | plocha@kafkatransport.cz | |
| teléfono: | (+420) 381 204 061 | |
| fax: | (+420) 381 204 060 | |
| mobil: | (+420) 724 375 455 | |



















